CashSparen.de
Firma | Orangebuddies Media B.V. |
Cashback-Shops in | |
Anzahl Cashback-Shops | 2663 |
Anzahl exklusiver Cashback-Shops | 0 |
Durchschnittlicher Cashback-Prozentsatz | 23,7 % |
Durchschnittliches Ranking | 5,7 |
Nummer 1 Rankings | 2 |
Auszahlung | Ab 10 € |
Auszahlung via | Banküberweisung |
Anmeldungsbonus | 1 € |
Kosten | Kein |
Gültigkeit des Guthabens | Unbegrentzt. min. 1x / Jahr einloggen |
Browser-Addon | Kein |
Besuchen Sie CashSparen.de |
|
Besuchen Sie CashSparen.de |