Swagbucks
Firma | Prodege |
Cashback-Shops in | |
Anzahl Cashback-Shops | 698 |
Anzahl exklusiver Cashback-Shops | 22 |
Durchschnittlicher Cashback-Prozentsatz | 54,1 % |
Durchschnittliches Ranking | 4,54 |
Nummer 1 Rankings | 156 |
Auszahlung | Ab 5 € |
Auszahlung via | PayPal oder Gutscheine |
Anmeldungsbonus | 10 € (ab 25 €) |
Kosten | Kein |
Gültigkeit des Guthabens | Unbegrentzt. min. 1x / Jahr einloggen |
Browser-Addon | Ja, für Chrome, Firefox und Edge |
Besuchen Sie Swagbucks |
|
Besuchen Sie Swagbucks |