shoop (ehemals Qipu)
Firma | Qipu GmbH |
Cashback-Shops in | |
Anzahl Cashback-Shops | 1752 |
Anzahl exklusiver Cashback-Shops | 267 |
Durchschnittlicher Cashback-Prozentsatz | 48,9 % |
Durchschnittliches Ranking | 4,18 |
Nummer 1 Rankings | 324 |
Auszahlung | Ab 1 € |
Auszahlung via | Banküberweisung, PayPal, Amazon.de oder Bitcoin |
Anmeldungsbonus | Kein |
Kosten | Kein |
Gültigkeit des Guthabens | Unbegrenzt |
Browser-Addon | Ja, für Firefox und Chrome |
Besuchen Sie shoop (ehemals Qipu) |
|
Besuchen Sie shoop (ehemals Qipu) |