Cashback-seite Übersicht
| Cashback-seite | Auszahlung | Anzahl Cashback-Shops | Durchschn. cashback | Anmeldungs- bonus |
Länder |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ab 8 € | 1889 | 72,9 % | Kein | |
|
|
Ab 25 € | 2281 | 46,2 % | 7,50 € | |
|
|
Ab 10 € | 2281 | 23,6 % | 1 € | |
|
|
Ab 10 € | 937 | 67,7 % | 3 € | |
|
|
Ab 1 € | 0 | - | Kein | |
|
|
Ab 20 € | 95 | 47,3 % | 5 € | |
|
|
Ab 1 € | 7492 | 59,7 % | Kein | |
|
|
Ab 1 € | 8 | 78,0 % | 10,00€ (bei Erreichen von 20 €) | |
|
|
Ab 1 € | 104 | 14,6 % | Kein | |
|
|
Ab 1 € | 1552 | 50,2 % | Kein | |
|
|
Ab 1 € | 1915 | 88,6 % | Kein | |
|
|
Ab 15 € | 357 | 46,3 % | 5 € | |
|
|
Ab 2 € | 746 | 72,4 % | Kein | |
|
|
Ab 5 € | 607 | 53,4 % | 10 € (ab 25 €) |
